ŠOLSKA PREHRANA
Šolski jedilnik
Starejši jedilniki
- Šolski jedilnik 29. 5.–2. 6. 2023
- Šolski jedilnik 22. 5.–26. 5. 2023
- Šolski jedilnik 15. 5.–19. 5. 2023
- Šolski jedilnik 8. 5.–12. 5. 2023
- Šolski jedilnik 3. 5.–5. 5. 2023
- Šolski jedilnik 24. 4.–26. 4. 2023
- Šolski jedilnik 17. 4–21. 4. 2023
- Šolski jedilnik 11. 4.–14. 4. 2023
- Šolski jedilnik 3. 4.–7. 4. 2023
- Šolski jedilnik 27. 3.–31. 3. 2023
- Šolski jedilnik 20. 3.–24. 3. 2023
- Šolski jedilnik 13. 3.–17. 3. 2023
- Šolski jedilnik 6. 3.–10. 3. 2023
- Šolski jedilnik 27. 2.–3. 3. 2023
- Šolski jedilnik 20. 2.–24. 2. 2023
- Šolski jedilnik 13. 2.–17. 2. 2023
- Šolski jedilnik 6. 2.–10. 2. 2023
- Šolski jedilnik 23. 1.–27. 1. 2023
- Šolski jedilnik 16. 1.–20. 1. 2023
- Šolski jedilnik 9. 1.–13. 1. 2023
- Šolski jedilnik 3. 1.–6. 1. 2023
- Šolski jedilnik 19. 12.–23. 12. 2022
- Šolski jedilnik 12. 12.–16. 12. 2022
- Šolski jedilnik 5. 12.–9. 12. 2022
- Šolski jedilnik 28. 11.–2.12. 2022
- Šolski jedilnik 21. 11.–25. 11. 2022
- Šolski jedilnik 14. 11.–18. 11. 2022
- Šolski jedilnik 7. 11.–11. 11. 202
- Šolski jedilnik 14. 11. –18. 11. 2022
- Šolski jedilnik 7. 11. –11. 11. 2022
- Šolski jedilnik 24. 10.–28. 1o. 2022
- Šolski jedilnik 17. 10.–21. 10. 2022
- Šolski jedilnik 10. 10.–14. 10. 2022
- Šolski jedilnik 3. 10.–7. 10. 2022
- Šolski jedilnik 26. 9.–30. 9. 2022
- Šolski jedilnik 19. 9.–23. 9. 2022
- Šolski jedilnik 12. 9.–16. 9. 2022
- Šolski jedilnik 5. 9.–9. 9. 2022
- Šolski jedilnik 1. 9.–2. 9. 2022
Cenik šolske prehrane v šolskem letu 2022/2023
Cenik prehrane za šolsko leto 2022/2023 (velja od 1. 10. 2022)
MALICA
|
Popoldanska malica
|
0,68 EUR |
MALICA | 1. r–9. r | 1,04 EUR |
KOSILO | 1. r–5. r | 2,49 EUR |
KOSILO | 6. r–9. r | 2,83 EUR |
Obroki se odračunavajo po predhodni odjavi do 8.00
-
v računovodstvu na telefonsko številko (07) 38 45 213,
-
preko portala eAsistent na povezavi https://www.easistent.com/ .